
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 685 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 684 | 2334 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 683 | 5441 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 682 | 5649 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 681 | 3477 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 680 | 6499 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 679 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 678 | 2731 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 677 | 3675 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TM00 - 676 | 6807 |
