
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 645 | 6712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 644 | 7596 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 643 | 6578 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 642 | 4556 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 641 | 7701 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 640 | 6820 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 639 | 0824 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 638 | 6208 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 637 | 4407 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 636 | 6957 |
